こども予防接種クリニック

トップページ



2023年4月生まれの早見表


 
出生日 6週0日 14週6日 20週0日 24週0日 32週0日
4月1日 5月13日 7月14日 8月19日 9月16日 11月11日
4月2日 5月14日 7月15日 8月20日 9月17日 11月12日
4月3日 5月15日 7月16日 8月21日 9月18日 11月13日
4月4日 5月16日 7月17日 8月22日 9月19日 11月14日
4月5日 5月17日 7月18日 8月23日 9月20日 11月15日
4月6日 5月18日 7月19日 8月24日 9月21日 11月16日
4月7日 5月19日 7月20日 8月25日 9月22日 11月17日
4月8日 5月20日 7月21日 8月26日 9月23日 11月18日
4月9日 5月21日 7月22日 8月27日 9月24日 11月19日
4月10日 5月22日 7月23日 8月28日 9月25日 11月20日
6週0日14週6日20週0日24週0日32週0日
4月11日 5月23日 7月24日 8月29日 9月26日 11月21日
4月12日 5月24日 7月25日 8月30日 9月27日 11月22日
4月13日 5月25日 7月26日 8月31日 9月28日 11月23日
4月14日 5月26日 7月27日 9月1日 9月29日 11月24日
4月15日 5月27日 7月28日 9月2日 9月30日 11月25日
4月16日 5月28日 7月29日 9月3日 10月1日 11月26日
4月17日 5月29日 7月30日 9月4日 10月2日 11月27日
4月18日 5月30日 7月31日 9月5日 10月3日 11月28日
4月19日 5月31日 8月1日 9月6日 10月4日 11月29日
4月20日 6月1日 8月2日 9月7日 10月5日 11月30日
6週0日14週6日20週0日24週0日32週0日
4月21日 6月2日 8月3日 9月8日 10月6日 12月1日
4月22日 6月3日 8月4日 9月9日 10月7日 12月2日
4月23日 6月4日 8月5日 9月10日 10月8日 12月3日
4月24日 6月5日 8月6日 9月11日 10月9日 12月4日
4月25日 6月6日 8月7日 9月12日 10月10日 12月5日
4月26日 6月7日 8月8日 9月13日 10月11日 12月6日
4月27日 6月8日 8月9日 9月14日 10月12日 12月7日
4月28日 6月9日 8月10日 9月15日 10月13日 12月8日
4月29日 6月10日 8月11日 9月16日 10月14日 12月9日
4月30日 6月11日 8月12日 9月17日 10月15日 12月10日

トップページ